タイヤ交換
工賃一覧表
工賃一覧表
ワンピース金石店のタイヤ交換工賃は、
下記のとおりとなっております。
1台(4本セット)交換費用 作業内容 : 組換/バランス調整/脱着
購入時 工賃(1本)
60-80扁平 | 45-55扁平 | 30-40扁平 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組替 | バランス | 脱着 | 組替 | バランス | 脱着 | 組替 | バランス | 脱着 | |
12インチ | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 |
13インチ | |||||||||
14インチ | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
15インチ | |||||||||
16インチ | |||||||||
17インチ | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 |
18インチ | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 |
19インチ | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,100 | ¥1,100 |
20インチ |
購入時 工賃(4本)
12インチ | ¥4,400 |
---|---|
13インチ | |
14インチ | ¥5,500 |
15インチ | |
16インチ | |
17インチ | ¥7,700 |
18インチ | ¥9,900 |
19インチ | ¥11,000 |
20インチ |
持込時 工賃(1本)
60-80扁平 | 45-55扁平 | 30-40扁平 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組替 | バランス | 脱着 | 組替 | バランス | 脱着 | 組替 | バランス | 脱着 | |
12インチ | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
13インチ | |||||||||
14インチ | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 |
15インチ | |||||||||
16インチ | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ||||||
17インチ | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,100 | ¥1,100 |
18インチ | ¥1,700 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,400 | ¥1,400 |
19インチ | ¥1,700 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥2,200 | ¥1,400 | ¥1,400 |
20インチ | ¥2,200 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,200 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,800 | ¥1,700 | ¥1,700 |
- ■ 購入時 廃タイヤ処分料 1本 \¥330~(税込)
- ■ 持込時 廃タイヤ処分料 1本 \¥440~(税込)
- ■ パンク修理 1本 \¥1,650~(税込)
- ■ エアーバルブ 1本 \¥165~(税込)
※ランフラットタイヤの作業⼯賃につきましては価格が異なります。
※持込時の組替え作業等につきましては、タイヤの製造年数、状態等によりお断りさせていただく場合もございますので、ご了承ください。
ご不明な点がございましたら、お電話、またはお問い合わせにてご確認ください。